| Teknik Özellikler | ||
| Kaplama | Cam/EVA/Göze/EVA/TPT | |
| Göze Sayısı ve Ölçüleri | 72 Adet,125 X 125 | |
| Maksimum Güç (Pmax) | (W) | 185 |
| Tolerans | ± | 3% |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | (V) | 43.20 |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | (A) | 5.76 |
| Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | (V) | 36.00 |
| Maksimum Güç Akımı | (A) | 5.14 |
| Maksimum Operasyon Voltajı | (V) | 1000 |
| Diyot | 3 by-pass | |
| Ölçüler | (mm) | 1580 X 808 X 45 |
| Ağırlık | (kg) | 15.50 |
| Çalışma sıcaklık aralığı | (°C) | -40/+85 |
| Şok direnci | 227gr çelik bilyenın 1m'den düşmesine ve 60m/sn rüzgara | |
| Relatif nem | 0 to 100% | |
| Açıklamalar | ||
* 10 yıl boyunca %90 performansla çalışma garantisi | ||
** 25 yıl boyunca %80 performansla çalışma garantisi | ||
